Puntos de Venta (4)
Locales Potenciales (25)
Zonas Desatendidas (27)
Heladería Social (0)
| ID | Heladería | Venta 12m | Evol. | VPC | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5427 | GÓMEZ CARREÑO - VIÑA DEL MAR | 35,735 | +2.8% | 2.75 | 13,004 | 59 Medio |
55 |
| 5464 | VIÑA DEL MAR - MIRAFLORES | 19,701 | -25.2% | 1.11 | 17,813 | 56 Medio |
68 |
| 5488 | VIÑA DEL MAR // CENTRO | 13,141 | +78.2% | 0.59 | 22,338 | 68 Medio-Alto |
81 |
| 5643 | FORESTAL BAJO - VIÑA DEL MAR | 5,425 | Sin dato previo | 0.23 | 23,700 | 56 Medio |
59 |
🏆 COMPARATIVA DE LOCALES POTENCIALES ▲ compactar
| Dimensión | P00040 | SCR_2203 | SCR_2204 | SCR_2205 | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| Score Total | 71.9 | 52.2 | 45.9 | 30.3 | P00040 |
| Tránsito/Corredor | 100.0 🚦 | 71.6 | 46.1 | 46.1 | P00040 |
| Comercialidad | 64.3 | 62.6 | 24.7 | 6.2 | P00040 |
| NSE (sweet spot 50) | 74 ⚠️ | 70 ⚠️ | 38 | 29 | — |
| Densidad Pob. | 59.1 | 47.7 | 28.8 | 12.9 | P00040 |
| Población 1km | 21,938 | 6,584 | 2,479 | 3,371 | P00040 |
| Espacios Verdes | 17.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | P00040 |
| Tipología | Premium | Premium | Residencial | Residencial | — |
🏆 RECOMENDACIÓN: P00040 — gana en 6 de 8 dimensiones medidas
⚠️ P00040: NSE 74 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
⚠️ SCR_2203: NSE 70 > sweet spot Grido (40-50). Validar perfil de barrio.
| ID | Descripción / Info | Pob. 1km | NSE | M² | Precio | Score | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00040 | Viña del Mar | 21,938 | 74 Medio-Alto |
N/D | N/D | 71 | - |
| SCR_2203 | 🎯 Las Torres (Nueva Zelanda) RS*405737 Departamento con excelente ubicación y gran conectividad, acceso rápido a principales 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
6,584 | 70 Medio-Alto |
103 m² | 1.3M CLP | 52 | 🔗 Ver |
| SCR_2204 | 🎯 Las Palmas Chilenas (Río Colorado) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
2,479 | 38 Medio-Bajo |
120 m² | 1.2M CLP | 45 | 🔗 Ver |
| SCR_2205 | 🎯 Las Palmas Chilenas (Río Colorado) Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
3,371 | 29 Medio-Bajo |
108 m² | 35 UF | 30 | 🔗 Ver |
| SCR_2206 | 🎯 Las Torres (Nueva Zelanda) Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
6,400 | 70 Medio-Alto |
94 m² | 32 UF | 51 | 🔗 Ver |
| SCR_2208 | 🎯 Las Torres (Nueva Zelanda) ARRIENDO DEPARTAMENTO EN VIÑA DEL MAR, Ubicación Perfecta y Conectividad Total! ¿Buscas comodidad, 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
6,580 | 58 Medio |
103 m² | 1.1M CLP | 56 | 🔗 Ver |
| SCR_2209 | Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
4,226 | 43 Medio |
50 m² | 1.3M CLP | 33 | 🔗 Ver |
| SCR_2210 | 🎯 Las Palmas Chilenas (Río Colorado) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
50,162 | 51 Medio |
115 m² | 1.2M CLP | 71 | 🔗 Ver |
| SCR_2211 | 🎯 Las Torres (Nueva Zelanda) Código: LA *416.030 Departamento en arriendo con amoblado o sin amoblar con excelente ubicación y g 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
63,508 | 55 Medio |
102 m² | 1.1M CLP | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_2212 | 🎯 Las Torres (Nueva Zelanda) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
50,366 | 53 Medio |
112 m² | 1.2M CLP | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_2213 | 🎯 Las Torres (Nueva Zelanda) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
63 | 70 Medio-Alto |
110 m² | 1.3M CLP | 45 | 🔗 Ver |
| SCR_2214 | 🎯 Las Palmas Chilenas (Río Colorado) Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
33,550 | 52 Medio |
52 m² | 36 UF | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_2215 | 🎯 Los Pinos Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
12,239 | 69 Medio-Alto |
74 m² | 60 UF | 44 | 🔗 Ver |
| SCR_2216 | 🎯 Las Palmas Chilenas (Río Colorado) Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
6,713 | 50 Medio |
78 m² | 56 UF | 57 | 🔗 Ver |
| SCR_2217 | 🎯 Las Palmas Chilenas (Río Colorado) Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
6,580 | 50 Medio |
50 m² | 29 UF | 57 | 🔗 Ver |
| SCR_2218 | 🎯 Las Palmas Chilenas (Río Colorado) Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
56,907 | 50 Medio |
89 m² | 30 UF | 70 | 🔗 Ver |
| SCR_2219 | 🎯 Las Palmas Chilenas (Río Colorado) Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
13,813 | 28 Medio-Bajo |
67 m² | 44 UF | 46 | 🔗 Ver |
| SCR_2220 | 🎯 Las Torres (Nueva Zelanda) Ubicación 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
6,277 | 74 Medio-Alto |
74 m² | 45 UF | 50 | 🔗 Ver |
| SCR_2605 | 🎯 Las Palmas Chilenas (Río Colorado) MP Bezanilla Gestión Inmobiliaria Arrienda Maravilloso Departamento en Avenida Edmundo Eluchans, con 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
5,455 | 49 Medio |
85 m² | 27 UF | 56 | 🔗 Ver |
| SCR_2606 | 🎯 Las Torres (Nueva Zelanda) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
7,749 | 72 Medio-Alto |
108 m² | 1.2M CLP | 52 | 🔗 Ver |
| SCR_2607 | 🎯 Las Palmas Chilenas (Río Colorado) Ubicación e información de la zona 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
1,381 | 32 Medio-Bajo |
85 m² | 1.1M CLP | 33 | 🔗 Ver |
| SCR_2608 | 🎯 Las Palmas Chilenas (Río Colorado) Oportunidad !!! Buen Barrio, Buen Precio, Buena Ubicación | Portalinmobiliario.com 🔗 Ver local en portalinmobiliario |
3,180 | 37 Medio-Bajo |
94 m² | N/D | 48 | 🔗 Ver |
| SCR-0000 | 🎯 nan Camino Real 0 🔗 Ver local en toctoc |
15,436 | 83 Alto |
76 m² | 53 UF | 53 | 🔗 Ver |
| SCR-0001 | 🎯 nan Avda. Vicuña Mackenna 0 🔗 Ver local en toctoc |
14,213 | 93 Alto |
74 m² | 60 UF | 50 | 🔗 Ver |
| SCR-0002 | 🎯 nan Camino Real 0 🔗 Ver local en toctoc |
15,436 | 83 Alto |
76 m² | 53 UF | 53 | 🔗 Ver |
| ID | Zona | Venta Est. | VPC Est. | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZO_1 | Villa Carlos Condell (Avenida Padre Alberto Hurtado) | 28,055 | 1.30 | 21,536 | 87 Alto |
71 |
| ZO_11 | Villa La Cruz (Puyehue) | 28,173 | 1.91 | 14,749 | 87 Alto |
71 |
| ZO_6 | Lomas Latorre (Las Araucarias) | 21,632 | 1.03 | 20,963 | 83 Alto |
54 |
| ZO_3 | Población Lourdes (San Luis) | 20,923 | 1.27 | 16,492 | 83 Alto |
53 |
| ZO_5 | Villa Salvador Reyes (Los Pensamientos) | 21,159 | 1.37 | 15,436 | 83 Alto |
53 |
| ZO_7 | Lomas de Chorrillos (Las Calas) | 21,041 | 1.09 | 19,377 | 74 Medio-Alto |
53 |
| ZO_16 | Villa Dulce CRAV (Canal Chacao) | 20,411 | 1.25 | 16,344 | 59 Medio |
51 |
| ZO_22 | Las Torres (Nueva Zelanda) | 20,371 | 2.14 | 9,539 | 87 Alto |
51 |
| ZO_4 | Deportes Recreo (Pasaje 7B) | 19,820 | 1.01 | 19,619 | 76 Medio-Alto |
50 |
| ZO_10 | Población Monte Sinaí | 19,977 | 1.21 | 16,498 | 71 Medio-Alto |
50 |
| ZO_19 | Los Pinos | 20,056 | 1.41 | 14,213 | 83 Alto |
50 |
| ZO_2 | Población Saenz (Secundaria) | 19,505 | 0.76 | 25,655 | 79 Medio-Alto |
49 |
| ZO_8 | Brisas del Mar (San Luis) | 18,165 | 1.14 | 15,983 | 73 Medio-Alto |
46 |
| ZO_12 | Irene Frei (Avenida Irene Frei) | 18,362 | 1.38 | 13,327 | 80 Medio-Alto |
46 |
| ZO_13 | Santa Julia (Colegual) | 17,101 | 1.04 | 16,393 | 75 Medio-Alto |
43 |
| ZO_17 | El Olivar | 17,101 | 1.38 | 12,385 | 81 Alto |
43 |
| ZO_25 | Las Palmas Chilenas (Río Colorado) | 17,219 | 3.21 | 5,371 | 85 Alto |
43 |
| ZO_15 | Población Río Palena (Marsilia) | 14,973 | 1.40 | 10,726 | 75 Medio-Alto |
38 |
| ZO_14 | Conjunto Habitacional Empart Las Salinas. (Avenida Alessandri) | 14,343 | 1.62 | 8,828 | 75 Medio-Alto |
36 |
| ZO_18 | Las Torres (Melitene) | 14,540 | 1.59 | 9,167 | 67 Medio-Alto |
36 |
| ZO_20 | Villa Santa Lucía (29 Poniente) | 13,673 | 1.60 | 8,526 | 73 Medio-Alto |
34 |
| ZO_26 | Villa La Cruz (Dieciocho) | 13,161 | 4.02 | 3,270 | 82 Alto |
33 |
| ZO_9 | Ampliación Villa Dulce (Pasaje Lorena) | 12,688 | 1.49 | 8,524 | 75 Medio-Alto |
32 |
| ZO_27 | Villa La Cruz (Avenida Octava) | 12,215 | 2.09 | 5,837 | 59 Medio |
31 |
| ZO_21 | Reñaca (General Lagos) | 11,979 | 1.56 | 7,702 | 71 Medio-Alto |
30 |
| ZO_23 | Lajarilla (Calle Seis) | 10,915 | 1.77 | 6,177 | 75 Medio-Alto |
27 |
| ZO_24 | Foresta de Reñaca (Villarrica) | 9,339 | 6.69 | 1,397 | 75 Medio-Alto |
23 |
🔵 Alta venta (top 20%) |
🟡 Media venta |
🔴 Baja venta |
Mapa: azul oscuro=más compras, rojo=menos, tamaño proporcional al volumen
| Nombre | Padrino | Compras 12m (kg) | Antigüedad | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos de ViaBana / heladerías sociales | ||||